Zetor XXXX v1.0.6.9 Mod
Zetor XXXX v1.0.6.9 Mod
Version 1.0.0.0:
Ich möchte nicht schreiben, aber es ist auf LS Portal im Mod „Zetor XX11“.
Protokoll löschen!
Version 1.0.6.9:
Modelle/Motoren:
Zetor 5211 – Preis:20.000€ | HP:51 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 3320 – Preis:22.000€ | HP:51 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 5245 – Preis:24.000€ | HP:51 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 3340 – Preis:26.000€ | HP:51 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 6211 – Preis:26.000€ | HP:59 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 4320 – Preis:28.000€ | HP:59 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 6245 – Preis:30.000€ | HP:59 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 4340 – Preis:32.000€ | HP:59 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 7211 – Preis:29.500€ | HP:66 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 5320 – Preis:31.500€ | HP:66 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 7245 – Preis:33.500€ | HP:66 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 5340 – Preis:35.500€ | HP:66 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 7711 – Preis:31.500€ | HP:73 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 6320 – Preis:33.500€ | HP:73 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 7745 – Preis:37.500€ | HP:73 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 6340 – Preis:39.500€ | HP:73 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 7711 Turbo – Preis:31.500€ | PS:80 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 7320 – Preis:33.500€ | PS:80 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Zetor 7745 Turbo – Preis:35.500€ | PS:80 | Geschwindigkeit: 30 km/h
Zetor 7340 – Preis:37.500€ | PS:80 | Geschwindigkeit: 32 km/h
Konfigurationen:
Räder
Fronthydraulik
Loader-Konsole
Gewichte Reifen/vorne
Aufkleber
Motor
Kotflügel vorne usw.
Malen:
Farbe
Dach
Leder in der Kabine
Felgen
Was ist hier:
Getriebe
Einfacher IC
Animationen (z. B. Kupplungspedal)
Anmeldung