Peasantville 4x v1.0 FS19


Peasantville 4x v1.0 FS19

Peasantville 1, 4X Karte
1. öffentliche Veröffentlichung
4 Farm-Herausforderungskarte
4 leere Parzellen mit gleicher Größe in der Kartenmitte, damit sich alle 4 Startfarmen an derselben Stelle befinden.
17 Verkaufsstellen
6 Biogas
2 Tierhändler
2 Wälder
59 Felder

Feld 1 (Feld 01): 26,923 ha
Feld 2 (Feld 02): 20,675 ha
Feld 3 (Feld 03): 30,117 ha
Feld 4 (Feld 04): 8,385 ha
Feld 5 (Feld 05): 10,637 ha
Feld 6 (Feld 06): 11,260 ha
Feld 7 (Feld 07): 6,591 ha
Feld 8 (Feld 08): 5,816 ha
Feld 9 (Feld 09): 7,258 ha
Feld 10 (Feld 10): 7,690 ha
Feld 11 (Feld 11): 13,328 ha
Feld 12 (Feld 12): 5,422 ha
Feld 13 (Feld 13): 6,687 ha
Feld 14 (Feld 14): 4,859 ha
Feld 15 (Feld 15): 7,738 ha
Feld 16 (Feld 16): 8,008 ha
Feld 17 (Feld 17): 12,156 ha
Feld 18 (Feld 18): 20,208 ha
Feld 19 (Feld 19): 15,898 ha
Feld 20 (Feld 20): 9,659 ha
Feld 21 (Feld 21): 7,779 ha
Feld 22 (Feld 22): 4,584 ha
Feld 23 (Feld 23): 2,916 ha
Feld 24 (Feld 24): 2,597 ha
Feld 25 (Feld 25): 5,854 ha
Feld 26 (Feld 26): 11,547 ha
Feld 27 (Feld 27): 8,099 ha
Feld 28 (Feld 28): 5,422 ha
Feld 29 (Feld 29): 4,548 ha
Feld 30 (Feld 30): 5,473 ha
Feld 31 (Feld 31): 5,317 ha
Feld 32 (Feld 32): 7,689 ha
Feld 33 (Feld 33): 8,898 ha
Feld 34 (Feld 34): 5,094 ha
Feld 35 (Feld 35): 8,658 ha
Feld 36 (Feld 36): 5,417 ha
Feld 37 (Feld 37): 9,406 ha
Feld 38 (Feld 38): 7,055 ha
Feld 39 (Feld 39): 6,982 ha
Feld 40 (Feld 40): 1,605 ha
Feld 41 (Feld 41): 1,587 ha
Feld 42 (Feld 42): 2,090 ha
Feld 43 (Feld 43): 1,873 ha
Feld 44 (Feld 44): 4,714 ha
Feld 45 (Feld 45): 2,622 ha
Feld 46 (Feld 46): 6,164 ha
Feld 47 (Feld 47): 11,412 ha
Feld 48 (Feld 48): 7,609 ha
Feld 49 (Feld 49): 9,910 ha
Feld 50 (Feld 50): 8,909 ha
Feld 51 (Feld 51): 10,602 ha
Feld 52 (Feld 52): 31,202 ha
Feld 53 (Feld 53): 7,087 ha
Feld 54 (Feld 54): 12,620 ha
Feld 55 (Feld 55): 11,761 ha
Feld 56 (Feld 56): 41,618 ha
Feld 57 (Feld 57): 19,735 ha
Feld 58 (Feld 58): 20,308 ha
Feld 59 (Feld 59): 27,443 ha

Peasantville wird in 3 Teilen herauskommen, 4x, 8x und 16x Karten,
4x heute veröffentlicht, 8x in Kürze, 16x in 2020
Bauernhof für Einzelspieler eingerichtet, können alle Hofgegenstände verkauft werden
Alle Grundstücke ohne Stadt und Hafen können gekauft werden.
Muilti-Früchte und Sonderanfertigungen für die Multi-Früchte folgen in Kürze
Ich mag Karten mit gutem FPS. Ich habe wie die meisten keinen ausgefallenen PC. Diese Karte funktioniert sehr gut auf einer CPU mit grundlegenden Spielanforderungen.

Die Karte ist eine High-Detail-Karte, einige Bereiche sind komplett, die meisten nicht, ich beeile mich nicht, tut mir leid, wird ASAFP erfolgen
NOCH KEINE JAHRESZEITEN BEREIT
Für das nächste Update ist ein neues Savegame erforderlich (kann Ihre aktuellen Farm- / Fahrzeuggegenstände aus dem vorherigen Savegame kopieren)
Zögern Sie nicht, Fehler in den Kommentaren unten zu melden
wenn es dir nicht gefällt, lösche es.
Ich habe die Map gespielt und getestet, keine Fehler bisher hoffe es gefällt euch
Bitte nur Original-Download-Link
Dateigröße: 420 Mb

Autor:
parzival


Was ist Landwirtschafts Simulator 19 mods | LS19 Mods

FS 19 Mods sind ein kostenloses Spiel Quelldateien und es funktioniert wie Addons für Farming Simulator 19 Spiel. Wir freuen uns, Ihnen jeden Tag die neuesten und getesteten Farming Simulator 2019 Mods anbieten zu können.





Das könnte Dich auch interessieren...

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.